Bảng thông số kỹ thuật của Bơm công nước công nghiệp liền trục Ebara-3D Series
| STT | Model | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | Đường kính | |
| Kw | Hp | Mét | Lpm | Họng hút-Xả | ||
| 1 | 3D 32-125/1.1 | 1.1 | 1.5 | 22.5-13 | 100-333 | 60-42 |
| 2 | 3D 32-160/1.5 | 1.5 | 2 | 27.5-16 | 100-333 | 60-42 |
| 3 | 3D 32-160/2.2 | 2.2 | 3 | 35-26 | 100-333 | 60-42 |
| 4 | 3D 32-200/3.0 | 3 | 4 | 41-30.5 | 100-333 | 60-42 |
| 5 | 3D 32-200/4.0 | 4 | 5.5 | 50.5-42.5 | 100-333 | 60-42 |
| 6 | 3D 32-200/7.5 | 7.5 | 10 | 67-46 | 100-450 | 60-42 |
| 7 | 3D 40-125/1.5 | 1.5 | 2 | 18-6 | 200-700 | 76-49 |
| 8 | 3D 40-125/2.2 | 2.2 | 3 | 25-15 | 200-700 | 76-49 |
| 9 | 3D 40-160/3.0 | 3 | 4 | 29-19 | 200-700 | 76-49 |
| 10 | 3D 40-160/4.0 | 4 | 5.5 | 37.5-27 | 200-700 | 76-49 |
| 11 | 3D 40-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 44.5-33 | 200-700 | 76-49 |
| 12 | 3D 40-200/7.5 | 7.5 | 10 | 53.5-43 | 200-700 | 76-49 |
| 13 | 3D 40-200/11 | 11 | 15 | 70-60 | 200-700 | 76-49 |
| 14 | 3D 50-125/2.2 | 2.2 | 3 | 18-9 | 400-1000 | 76-60 |
| 15 | 3D 50-125/3.0 | 3 | 4 | 22-10 | 400-1200 | 76-60 |
| 16 | 3D 50-125/4.0 | 4 | 5.5 | 26-15 | 400-1200 | 76-60 |
| 17 | 3D 50-160/5.5 | 5.5 | 7.5 | 32-20 | 400-1200 | 76-60 |
| 18 | 3D 50-160/7.5 | 7.5 | 10 | 38-27 | 400-1200 | 76-60 |
| 19 | 3D 50-200/9.2 | 9.2 | 13 | 50-34 | 500-1200 | 76-60 |
| 20 | 3D 50-200/11 | 11 | 15 | 56-42 | 500-1200 | 76-60 |
| 21 | 3D 65-125/4.0 | 4 | 5.5 | 20-6 | 600-1900 | 90-76 |
| 22 | 3D 65-125/5.5 | 5.5 | 7.5 | 25-8 | 700-2100 | 90-76 |
| 23 | 3D 65-125/7.5 | 7.5 | 10 | 30-13 | 700-2200 | 90-76 |
| 24 | 3D 65-160/7.5 | 7.5 | 10 | 29-12 | 700-2100 | 90-76 |
| 25 | 3D 65-160/9.2 | 9.2 | 13 | 35-17 | 700-2200 | 90-76 |
| 26 | 3D 65-160/11 | 11 | 15 | 39-22 | 700-2200 | 90-76 |
| 27 | 3D 65-160/15 | 15 | 20 | 46-31 | 700-2200 | 90-76 |
| 28 | 3D 65-200/15 | 15 | 20 | 51-27 | 700-2200 | 90-76 |
| 29 | 3D 65-200/18.5 | 19 | 25 | 58-34 | 700-2300 | 90-76 |
| 30 | 3D 65-200/22 | 22 | 30 | 66-43 | 700-2300 | 90-76 |
Bơm công nước công nghiệp liền trục Ebara-3D Series
Đặc tính kỹ thuật
|
Ứng dụng
|
—————————————————————————
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH VIMEX – bomcongnghiep365.com
Vui lòng ghi rõ trích dẫn tại Web: bomcongnghiep365.com khi mang đi các trang web khác
Trân trọng cảm ơn !
Công ty TNHH VIMEX
Số 32 Khuyến Lương, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Mobile: 0946 889 440
Tele: (024) 8585 7563
Email: phongkinhdoanh.vimex@gmail.com








Bình luận